Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Film optiquement clair du film du téflon FEP/PFA pour l'imprimante de DLP SLA 3D | Epaisseur: | 0,05 millimètres, 0,1 millimètres, 0,15 millimètres, 0,2 millimètres |
|---|---|---|---|
| Largeur: | Personnalisé | Longueur: | Personnalisé |
| Résistance de la température: | 204℃ | Élongation: | 200% |
| Rétrécissement de la chaleur: | ≤ 5% | Transmittance UV: | ≥95% |
| Mettre en évidence: | bande à hautes températures de téflon,bande résistante à la chaleur de téflon |
||
Film optiquement clair du film du téflon FEP/PFA pour l'imprimante de DLP SLA 3D
Description de produit
Le film de polymère fluoré de FEP est un film qui peut être soudé à chaud, thermoformé transparents et themoplastic, vide formé, chauffer collé, soudé, métallisé et stratifié à beaucoup d'autres matériaux, aussi bien qu'utilisé comme excellent adhésif chaud de fonte.
![]()
Caractéristiques
| Article | Index technique | Norme d'essai |
| Densité | 2,15 | 2.17g/cm^3 | ASTM D792 |
| Point de fusion | 260℃ | DSC |
| Rétrécissement de la chaleur | ≤5% | 10mm * 100mm 120℃ 10 minutes |
| Élongation | >200% | ASTM D638 |
| Résistance à la traction | >20MPa | ASTM D638 |
| Résistance thermique | 204℃ | Mesuré |
| Absorption d'eau | 0,01% | ASTM D570 |
| Résistance au médicament | Excellent | ASTM D543 |
| Transmitance UV | 95% | Mesuré |
Caractéristiques
Applications
![]()