Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Nitto 903ul Ruban adhésif en PTFE PTFE haute température avec adhésif silicone | Marque: | NITTO |
|---|---|---|---|
| Épaisseur: | 0,08 mm, 0,13 mm, 0,18 mm | Largeur: | Personnalisé |
| Longueur: | Personnalisé | Type d'adhésif: | Adhésif silicone sensible à la pression |
| Couleur: | Gris | Résistant à la température: | 260 ℃ ~ 300 ℃ |
| Mettre en évidence: | bande à hautes températures de téflon,bande résistante à la chaleur de téflon |
||
Ruban adhésif résistant à la chaleur NITOFLON NO.903UL composé d'un film de PTFE (polytétrafluoroéthylène) et d'une couche adhésive de silicone.
![]()
![]()
| Propriétés | 0.08 mm | 0.13 mm | 0.18 mm | 0.23 mm |
| Résistance à la traction | 55N/19 mm | Pour les pièces d'une taille inférieure ou égale | 160N/19 mm | Pour les véhicules à moteur |
| L'allongement | 180 pour cent | 220 pour cent | 220 pour cent | 220 pour cent |
| Résistance au décollage | 5.6N/19 mm | 7.1N/19 mm | 7.4N/19 mm | 8.7N/19 mm |
| Une force de détente | 4.4N/19 mm | 5.8N/19 mm | 7.1N/19m | 8.9N/19 mm |
| Voltage de rupture | 8KV | 11KV | 14KV | 15KV |
| Résistivité de surface | 10^16Oh | 10^16Oh | 10^16Oh | 10^16Oh |
| Résistivité de volume | 10^15O·cm | 10^15O·cm | 10^15O·cm | 10^15O·cm |
| Résistance à la température | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
Je suis désolée.
![]()