Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Élément: | Double bande 3M 4910F | couleur: | Bande transparente de mousse du double |
---|---|---|---|
Adhésif: | Acrylique | profondément: | 1mm |
revêtement: | ROUGE | Largeur: | 610mm |
Longueur: | 33m | Service: | Baiser coupant la double bande |
Forme: | Fente de la taille adaptée aux besoins du client | ||
Mettre en évidence: | double bande dégrossie de 3m,bande d'isolation de 3m |
Le double double résistant de 3M 4910F de bande a dégrossi bande transparente acrylique de bande
Mousse de Poron : est une bande acrylique claire de mousse de ™. C'est fabrication et idéal sans couleur pour coller les matériaux transparents ou pour des applications où une ligne en esclavage colorée est inacceptable
Série | Construction | Résistant à la chaleur | ||||
Transporteur | Profondément | Couleur | Adhésif | Courte durée | Long temps | |
(millimètre) | ||||||
3M4609 | Mousse | 0,8 | Couleur grise | Acrylique | 53℃ | 38℃ |
3M4611 | Mousse | 1,1 | Couleur gris-foncé | Acrylique | 232℃ | 149℃ |
3M4615 | Mousse | 0,4 | Couleur blanche | Acrylique | 149℃ | 93℃ |
3M4914 | Mousse | 0,25 | Couleur blanche | Acrylique | 149℃ | 121℃ |
3M4026 | Mousse | 0,8 | Couleur blanche | Acrylique | 193℃ | 104℃ |
3M4032 | Mousse | 0,8 | Couleur blanche | Acrylique | 193℃ | 104℃ |
3M4056 | Mousse | 1,6 | Couleur noire | Acrylique | 193℃ | 104℃ |
3M4462 | Mousse | 0.05-3 | Blanc/noir | chlorure de vinyle | 82℃ | 70℃ |
3M4625 | Mousse | 0,25 | Couleur blanche | Acrylique | 125℃ | 75℃ |
3M4913 | Mousse | 0,25 | Couleur blanche | Acrylique | 149℃ | 93℃ |
3M4914 | Mousse | 0,25 | Couleur blanche | Acrylique | 158℃ | 50℃ |
3M5608A | Mousse | 0,8 | Couleur grise | Acrylique | 93℃ | 70℃ |
3M5925 | Mousse | 0,64 | Couleur gris-foncé | Acrylique | 93℃ | 70℃ |
3M RP16 | Mousse | 0,4 | Couleur grise | Acrylique | 121℃ | 93℃ |
3M RP25 | Mousse | 0,6 | Couleur grise | Acrylique | 121℃ | 93℃ |
3M RP32 | Mousse | 0,8 | Couleur grise | Acrylique | 121℃ | 93℃ |
3M RP45 | Mousse | 1,1 | Couleur grise | Acrylique | 121℃ | 93℃ |
3M RP62 | Mousse | 1,55 | Couleur grise | Acrylique | 121℃ | 93℃ |
3M4926 | Mousse | 0,38 | Couleur gris-foncé | Acrylique | 149℃ | 93℃ |
3M4936 | Mousse | 0,64 | Couleur gris-foncé | Acrylique | 149℃ | 93℃ |
3M4936F | Mousse | 0,64 | Couleur gris-foncé | Acrylique | 149℃ | 93℃ |
3M4941 | Mousse | 1,14 | Couleur gris-foncé | Acrylique | 149℃ | 93℃ |
3M4941F | Mousse | 1,14 | Couleur gris-foncé | Acrylique | 149℃ | 93℃ |
3M4956 | Mousse | 1,57 | Couleur gris-foncé | Acrylique | 149℃ | 93℃ |
3M4956F | Mousse | 1,57 | Couleur gris-foncé | Acrylique | 149℃ | 93℃ |
3M4979F | Mousse | 1,57 | Couleur noire | Acrylique | 149℃ | 93℃ |
3M4991 | Mousse | 2,3 | Couleur grise | Acrylique | 149℃ | 93℃ |
3M4943F | Mousse | 1,14 | Couleur grise | Acrylique | 149℃ | 93℃ |
3M1600T | Mousse | 1,1 | Couleur blanche | Acrylique | 200℃ | 180℃ |
3M5952 | Mousse | 1,14 | Couleur noire | Acrylique | 149℃ | 93℃ |
3M4920 | Mousse | 0,381 | Couleur blanche | Acrylique | 149℃ | 93℃ |
3M4930 | Mousse | 0,635 | Couleur blanche | Acrylique | 149℃ | 93℃ |
3M4950 | Mousse | 1,143 | Couleur blanche | Acrylique | 149℃ | 93℃ |
3M4955 | Mousse | 2,032 | Couleur blanche | Acrylique | 232℃ | 149℃ |
3M4959 | Mousse | 3,048 | Couleur blanche | Acrylique | 232℃ | 149℃ |
3M4929 | Mousse | 0,635 | Couleur noire | Acrylique | 149℃ | 93℃ |
3M4949 | Mousse | 1,143 | Couleur noire | Acrylique | 149℃ | 93℃ |
3M4945 | Mousse | 1,143 | Couleur blanche | Acrylique | 149℃ | 93℃ |
3M4946 | Mousse | 1,143 | Couleur blanche | Acrylique | 149℃ | 93℃ |
3M4905 | Mousse | 0,508 | Espace libre | Acrylique | 149℃ | 93℃ |
3M4910 | Mousse | 1,016 | Espace libre | Acrylique | 149℃ | 93℃ |
3M4951 | Mousse | 1,143 | Couleur blanche | Acrylique | 149℃ | 93℃ |
3M4932 | Mousse | 0,635 | Couleur blanche | résine synthétique | 93℃ | 71℃ |
3M4952 | Mousse | 1,143 | Couleur blanche | résine synthétique | 93℃ | 71℃ |
3MF9460PC | Film | 0,05 | Espace libre | Acrylique | 260℃ | 149℃ |
3MF9469PC | Film | 0,13 | Espace libre | Acrylique | 260℃ | 149℃ |
3MF9473PC | Film | 0,25 | Espace libre | Acrylique | 260℃ | 149℃ |
CARACTÉRISTIQUE
APPLICATION
Requently a posé la question
Nous employons le meilleur adhésif et offrons le professionnel depuis de nombreuses années. La puissance de participation est 30% davantage que la normale une selon l'essai en laboratoire.
*************** Pour plus de ***************** de Seivice de fournisseur de clic de l'information