Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | La haute température de Nitto 903ul a esquivé la bande de film de téflon de PTFE avec l'adhésif de s | marque: | Nitto |
---|---|---|---|
Epaisseur: | 0,08 millimètres, 0,13 millimètres, 0,18 millimètres | Largeur: | Personnalisé |
Longueur: | Personnalisé | Type d'adhésif: | Adhésif sensible à la pression de silicone |
couleur: | gris | La température résistent: | 260℃ | 300℃ |
Mettre en évidence: | bande à hautes températures de téflon,bande résistante à la chaleur de téflon |
La haute température de Nitto 903ul a esquivé la bande de film de téflon de PTFE avec l'adhésif de silicone
Description de produit
Ruban adhésif résistant à la chaleur NITOFLON NO.903UL se composant de la couche adhésive de film et de silicone de PTFE (polytétrafluoroéthylène).
Construction de produit
Caractéristiques
Propriétés | 0.08mm | 0.13mm | 0.18mm | 0.23mm |
Résistance à la traction | 55N/19mm | 93N/19mm | 160N/19mm | 210N/19mm |
Élongation | 180% | 220% | 220% | 220% |
Résistance au pelage | 5.6N/19mm | 7.1N/19mm | 7.4N/19mm | 8.7N/19mm |
Force de déroulement | 4.4N/19mm | 5.8N/19mm | 7.1N/19m | 8.9N/19mm |
Tension claque | 8KV | 11KV | 14KV | 15KV |
Résistivité extérieure | 10^16 Ω | 10^16 Ω | 10^16 Ω | 10^16 Ω |
Résistivité volumique | 10^15 Ω·cm | 10^15 Ω·cm | 10^15 Ω·cm | 10^15 Ω·cm |
La température résistent | 260℃ | 260℃ | 260℃ | 260℃ |
Caractéristiques
Applications