Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mot clé: | dans l'étiquetage de moule | Application: | Conteneurs en résine PP |
|---|
| Article | Valeur | |
| N° de modèle | ZUB-J 70 | |
| Performance externe | Un côté brillant, un côté mat | |
| Épaisseur (μm) | 70 | |
| Densité (g/cm³) | 0.6 | |
| Poids (g/m²) | 42.0 | |
| Brillance (%) | Côté brillant | 75 |
| Côté mat | 13 | |
| Blancheur (%) | 77 | |
| Opacité (%) | 85 | |
| Résistance de surface (Ω) | Côté brillant | 1*1011 |
| Côté mat | 1*1012 | |
| Résistance à la traction (Mpa) | MD | 49 |
| TD | 80 | |
Industrie cosmétique, industrie pharmaceutique, produits de nettoyage, autocollants pour bouteilles d'huile, etc.