Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Article: | Découpe de ruban adhésif double face 3M | Couleur: | ruban mousse noir, gris, transparent et blanc |
|---|---|---|---|
| Adhésif: | Acrylique | épais: | Dépend de la série 3M |
| Doublure: | Oui | Largeur: | Personnalisé |
| Longueur: | Personnalisé | Service: | Coupure |
| Forme: | Dépend de la conception du client | ||
| Mettre en évidence: | bande de mousse de 3m,double bande dégrossie de 3m |
||
| Série | Construction | Résistant à la chaleur | ||||
| Support | Épais | Couleur | Adhésif | Court terme | Long terme | |
| (mm) | ||||||
| 3M4609 | Mousse | 0.8 | Couleur grise | Acrylique | 53°C | 38°C |
| 3M4611 | Mousse | 1.1 | Couleur gris foncé | Acrylique | 232°C | 149°C |
| 3M4615 | Mousse | 0.4 | Couleur blanche | Acrylique | 149°C | 93°C |
| 3M4914 | Mousse | 0.25 | Couleur blanche | Acrylique | 149°C | 121°C |
| 3M4026 | Mousse | 0.8 | Couleur blanche | Acrylique | 193°C | 104°C |
| 3M4032 | Mousse | 0.8 | Couleur blanche | Acrylique | 193°C | 104°C |
| 3M4056 | Mousse | 1.6 | Couleur noire | Acrylique | 193°C | 104°C |
| 3M4462 | Mousse | 0.05-3 | Blanc/Noir | chlorure de vinyle | 82°C | 70°C |
| 3M4625 | Mousse | 0.25 | Couleur blanche | Acrylique | 125°C | 75°C |
| 3M4913 | Mousse | 0.25 | Couleur blanche | Acrylique | 149°C | 93°C |
| 3M4914 | Mousse | 0.25 | Couleur blanche | Acrylique | 158°C | 50°C |
| 3M5608A | Mousse | 0.8 | Couleur grise | Acrylique | 93°C | 70°C |
| 3M5925 | Mousse | 0.64 | Couleur gris foncé | Acrylique | 93°C | 70°C |
| 3M RP16 | Mousse | 0.4 | Couleur grise | Acrylique | 121°C | 93°C |
| 3M RP25 | Mousse | 0.6 | Couleur grise | Acrylique | 121°C | 93°C |
| 3M RP32 | Mousse | 0.8 | Couleur grise | Acrylique | 121°C | 93°C |
| 3M RP45 | Mousse | 1.1 | Couleur grise | Acrylique | 121°C | 93°C |
| 3M RP62 | Mousse | 1.55 | Couleur grise | Acrylique | 121°C | 93°C |
| 3M4926 | Mousse | 0.38 | Couleur gris foncé | Acrylique | 149°C | 93°C |
| 3M4936 | Mousse | 0.64 | Couleur gris foncé | Acrylique | 149°C | 93°C |
| 3M4936F | Mousse | 0.64 | Couleur gris foncé | Acrylique | 149°C | 93°C |
| 3M4941 | Mousse | 1.14 | Couleur gris foncé | Acrylique | 149°C | 93°C |
| 3M4941F | Mousse | 1.14 | Couleur gris foncé | Acrylique | 149°C | 93°C |
| 3M4956 | Mousse | 1.57 | Couleur gris foncé | Acrylique | 149°C | 93°C |
| 3M4956F | Mousse | 1.57 | Couleur gris foncé | Acrylique | 149°C | 93°C |
| 3M4979F | Mousse | 1.57 | Couleur noire | Acrylique | 149°C | 93°C |
| 3M4991 | Mousse | 2.3 | Couleur grise | Acrylique | 149°C | 93°C |
| 3M4943F | Mousse | 1.14 | Couleur grise | Acrylique | 149°C | 93°C |
| 3M1600T | Mousse | 1.1 | Couleur blanche | Acrylique | 200°C | 180°C |
| 3M5952 | Mousse | 1.14 | Couleur noire | Acrylique | 149°C | 93°C |
| 3M4920 | Mousse | 0.381 | Couleur blanche | Acrylique | 149°C | 93°C |
| 3M4930 | Mousse | 0.635 | Couleur blanche | Acrylique | 149°C | 93°C |
| 3M4950 | Mousse | 1.143 | Couleur blanche | Acrylique | 149°C | 93°C |
| 3M4955 | Mousse | 2.032 | Couleur blanche | Acrylique | 232°C | 149°C |
| 3M4959 | Mousse | 3.048 | Couleur blanche | Acrylique | 232°C | 149°C |
| 3M4929 | Mousse | 0.635 | Couleur noire | Acrylique | 149°C | 93°C |
| 3M4949 | Mousse | 1.143 | Couleur noire | Acrylique | 149°C | 93°C |
| 3M4945 | Mousse | 1.143 | Couleur blanche | Acrylique | 149°C | 93°C |
| 3M4946 | Mousse | 1.143 | Couleur blanche | Acrylique | 149°C | 93°C |
| 3M4905 | Mousse | 0.508 | Transparent | Acrylique | 149°C | 93°C |
| 3M4910 | Mousse | 1.016 | Transparent | Acrylique | 149°C | 93°C |
| 3M4951 | Mousse | 1.143 | Couleur blanche | Acrylique | 149°C | 93°C |
| 3M4932 | Mousse | 0.635 | Couleur blanche | résine synthétique | 93°C | 71°C |
| 3M4952 | Mousse | 1.143 | Couleur blanche | résine synthétique | 93°C | 71°C |
| 3MF9460PC | Film | 0.05 | Transparent | Acrylique | 260°C | 149°C |
| 3MF9469PC | Film | 0.13 | Transparent | Acrylique | 260°C | 149°C |
| 3MF9473PC | Film | 0.25 | Transparent | Acrylique | 260°C | 149°C |
PORON® Embrace |
|
Amorti activé par l'énergie PORON® Vive® |
|
|
Matériau de performance PORON®
|
|
|
Matériau de performance PORON® ReSource
|
|
|
Protection extrême contre les impacts XRD®
|
|
Nous utilisons le meilleur adhésif et offrons un service professionnel depuis de nombreuses années. Le pouvoir de maintien est supérieur de 30% à celui d'un produit normal selon les tests en laboratoire.