Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Élément: | Bande d'isolation de film de polyester de bande de Mylar | profondément: | 0.063mm |
---|---|---|---|
Largeur: | 1040mm et desigh adapté aux besoins du client sillting | Résistant à la température: | <120> |
couleur: | Bande noire, blanche, rouge, jaune, bleue, verte, transparente de mylar | Longueur: | 2000M ou rebobinage à adapter aux besoins du client |
Certificat: | RoHS, UL, | Application: | isolation interlaminaire des transformateurs, batterie |
Mettre en évidence: | bande d'isolation électrique à haute tension,bande électrique d'isolation de PVC |
Revêtement vert de bande de Mylar de polyester d'ANIMAL FAMILIER de couleur avec la bande acrylique d'isolation de colle
Bande de Mylar : soyez bas sur le film de polyester enduit de l'adhésif acrylique qui est importé particulièrement.
*.Strong résistant à la pression de haute température et de tension.
couleur différente de *.Have (dix couleurs).
*. La colle ignifuge et anti desserrent, d'anti dissolvants, vieillissement à hautes températures de résistance résistant.
*.UL a identifié ignifuge.
*.UL a identifié la classe 120℃/CSA.
Caractéristiques physiques | Valeurs standard |
Transporteur | Film d'ANIMAL FAMILIER |
Type adhésif | Acrylique |
Épaisseur totale de bande | 0.063mm |
Adhérence de peau 180° à l'acier inoxydable | 35oz/in – 10N/25mm |
Attachez du ruban adhésif à la couleur | Dix couleurs |
Panne de résistance diélectrique | 8KV |
Résistance de la température | -60~120°C |
Puissance de participation | >20h/25℃/1kg |
Élongation | ≥70% |
Tirez la puissance de force | ≥44 N/10mm |
Résistance d'isolation | >1x1012 |
CARACTÉRISTIQUE
APPLICATION
Question fréquemment posée
Nous employons le meilleur adhésif et offrons le professionnel depuis de nombreuses années. La puissance de participation est 30% davantage que la normale une selon l'essai en laboratoire.
*************** Pour plus de ***************** de Seivice de fournisseur de clic de l'information