Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Article: | ruban conducteur thermique | Matériel: | Ruban en fibre de verre thermique blanc |
|---|---|---|---|
| Adhésif: | Colle acrylique thermique double face | épais: | 0,2 mm, 0,25 mm, 0,15 mm, 0 |
| Taille: | Conception par personnalisé | Résistant à la température (℃): | -20 ℃ ~ + 120 ℃ |
| Conductivité thermique: | 1.2W / MK | Couleur: | BLANC |
| Mettre en évidence: | ruban adhésif thermique,bande conductrice de la chaleur |
||
| Numéro d'article |
Épaisseur (mm) |
Force d'arrachage à 180° (PSTC-101 )(N/25mm) |
Résistance d'isolement (ASTM D149) (KV) |
Impédance thermique @40PSI (AMD2240) (C*in2/W) |
Conductivité thermique (ASTM D22470) (W/m-k) |
Plage de température |
| KZ-05N | 0.05±10% | >10.78 | 1.57 | 0.414 | 1.20 | -20℃~+120℃ |
| KZ-10N | 0.10±10% | >13.72 | 2.22 | 0.558 | ||
| KZ-15N | 0.15±10% | >13.72 | 2.55 | 0.654 | ||
| KZ-20N | 0.20±10% | >15.68 | 4.29 | 1.070 | ||
| KZ-25N | 0.25±10% | >15.68 | 5.0 | 1.173 | ||
| KZ-30N | 0.30±10% | >15.68 | 5.0 | 1.234 | ||
| KZ-40N | 0.40±10% | >15.68 | 5.0 | 1.525 |
Bonne adhérence et conductivité thermique
Flexibilité, conformabilité
Large plage de température de fonctionnement
Diverses épaisseurs au choix
Stable et économique
![]()