Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Élément: | film protecteur | Adhésif: | Adhérence d'individu |
|---|---|---|---|
| profondément: | 0.05mm | Taille: | 1200mm*4000M |
| Matériau: | Polyéthylène | l'autre taille: | Oui |
| Application: | Verre protecteur, miroir, écran, plastique, surface de plat de pierre… | couleur: | Clair, ROUGE, JAUNE, VERT, BLEU, NOIR, BLANC. |
| Surligner: | film protecteur en plastique clair,bande protectrice de 3m |
||
Film protecteur : Le film protecteur de PE est une bande extérieure performante de protection. Il est fait de substrat de PE avec les adhésifs basés sur dissolvant acryliques enduisant d'un côté. Il y a trois types selon la densité différente, le film protecteur de polyéthylène haute densité, le polyéthylène moyen de densité et le polyéthylène de faible densité.
![]()
Caractéristique
FICHE TECHNIQUE
| Application | Épaisseur |
Adhérence (PMMA (g/2.54CM) |
| Film résistant à la chaleur d'ITO | 50 um | 2-5g |
| Film en verre de protection | 40um | 2-15g |
| Film d'utilisation de PC | 30-50UM | 3-10g |
| Film optique de catégorie | 30-50um | 3-10g |
| Plaque guide de microstructure | 60-80um | 5-20g |
| Plaque guide plate | 40-50um | 50-100g |
| Protection optique de dos de Matt de membrane | 40-50um | 50-100g |
| Avion de diffusion | 40-50um | 100-250g |
| Haut bâton d'industrie | 50-60um | 300-400g |
| Film protecteur de éclairage | 40-50um | 300-500g |
| Haut film de bâton de catégorie optique | 40-60um | 600-800g |
Question fréquemment posée